選抜クラス(岐阜県フットボールセンター)
曜日 | カテゴリー | 時間 |
---|---|---|
月 | 小5 | 18:00-19:20 |
小6 |
曜日 | 月 |
---|---|
カテゴリー | 小5・小6 |
時間 | 18:00-19:20 |
【会場概要】
会場/岐阜県フットボールセンター
住所/〒501-6023 羽島郡笠松町江川堤外
【アクセスマップ】
【アクセス方法】
剣道178号線を木曽川堤防内へ。
笠松トンボ天国南。
柳津校(岐阜聖徳学園大学付属小学校グラウンド)
曜日 | カテゴリー | 時間 |
---|---|---|
月 | 年中 | 17:30-18:15 |
年長 | ||
小1 | ||
小2 | ||
小3 | 18:20-19:20 | |
小4 | ||
小5 | ||
小6 |
曜日 | 月 |
---|---|
年中 | 時間:17:30-18:15 |
年長 | 時間:17:30-18:15 |
小1 | 時間:17:30-18:15 |
小2 | 時間:17:30-18:15 |
小3 | 時間:18:20-19:20 |
小4 | 時間:18:20-19:20 |
小5 | 時間:18:20-19:20 |
小6 | 時間:18:20-19:20 |
【会場概要】
会場/岐阜聖徳学園大学附属小学校グラウンド
住所/〒502-0817 岐阜県岐阜市柳津町高桑西一丁目1番地
【アクセスマップ】
【アクセス方法】
県道157号線「流通センター2」交差点を東へ。
高山校(飛騨高山ビッグアリーナ)
曜日 | カテゴリー | 時間 |
---|---|---|
火 | 年長 | 16:10-16:55 |
小1 | 16:55-17:40 | |
小2 | ||
小3 | 17:40-18:40 | |
小4 | ||
小5 | 18:40-19:40 | |
小6 |
曜日 | 火 |
---|---|
年中 | 時間:16:10-16:55 |
年長 | 時間:16:10-16:55 |
小1 | 時間:16:55-17:40 |
小2 | 時間:16:55-17:40 |
小3 | 時間:17:40-18:40 |
小4 | 時間:17:40-18:40 |
小5 | 時間:18:40-19:40 |
小6 | 時間:18:40-19:40 |
【会場概要】
会場/飛騨高山ビックアリーナ
住所/〒506-0051 高山市中山町600
TEL/0577-34-3333
【アクセスマップ】
【アクセス方法】
国道41号線「総合庁舎口」交差点を西へ。
中山公園陸上競技場北。
大垣校(大垣市青年の家)
曜日 | カテゴリー | 時間 |
---|---|---|
水 | 小1 | 17:05-17:50 |
小2 | ||
小3 | 17:55-18:55 | |
小4 | ||
小5 | 19:00-20:00 | |
小6 |
曜日 | 水 |
---|---|
小1 | 時間:17:05-17:50 |
小2 | 時間:17:05-17:50 |
小3 | 時間:17:55-18:55 |
小4 | 時間:17:55-18:55 |
小5 | 時間:19:00-20:00 |
小6 | 時間:19:00-20:00 |
【会場概要】
会場/大垣市青年の家
住所/〒503-0025 大垣市見取町1-13-1
TEL/0584-78-9308
【アクセスマップ】
【アクセス方法】
県道212号線、「北公園東」交差点を西へ。
大垣市北公園野球場南。
メモリアル校(岐阜メモリアルセンター補助競技場)
曜日 | カテゴリー | 時間 |
---|---|---|
水 | 年中 | 17:00-17:45 |
年長 | ||
小1 | ||
小2 | ||
小3 | 17:50-18:50 | |
小4 | ||
小5 | ||
小6 |
曜日 | 水 |
---|---|
年中 | 時間:17:00-17:45 |
年長 | 時間:17:00-17:45 |
小1 | 時間:17:00-17:45 |
小2 | 時間:17:00-17:45 |
小3 | 時間:17:50-18:50 |
小4 | 時間:17:50-18:50 |
小5 | 時間:17:50-18:50 |
小6 | 時間:17:50-18:50 |
【会場概要】
会場/岐阜メモリアルセンター補助競技場、で愛ドーム
住所/〒502-0817 岐阜市長良福光大野2675-28
TEL/058-233-8822
【アクセスマップ】
【アクセス方法】
金華橋通り「メモリアルセンター西」交差点を東へ。
本巣校(フットサルアリーナ本巣)
曜日 | カテゴリー | 時間 |
---|---|---|
木 | 年中 | 16:00-16:45 |
年長 | ||
小1 | 16:50-17:35 | |
小2 | ||
小3 | 17:40-18:40 | |
小4 | ||
小5 | 18:45-19:45 | |
小6 |
曜日 | 木 |
---|---|
年中 | 時間:16:00-16:45 |
年長 | 時間:16:00-16:45 |
小1 | 時間:16:50-17:35 |
小2 | 時間:16:50-17:35 |
小3 | 時間:17:40-18:40 |
小4 | 時間:17:40-18:40 |
小5 | 時間:18:45-19:45 |
小6 | 時間:18:45-19:45 |
【会場概要】
会場/フットサルアリーナ本巣
住所/〒501-0472 本巣市下福島字高道112-3
TEL/058-323-3339
【アクセスマップ】
【アクセス方法】
県道53号線「政田高畑」交差点を南へ。
リオワールド南。
郡上校(郡上市総合スポーツセンター)
曜日 | カテゴリー | 時間 |
---|---|---|
木 | 小1 | 16:40-17:25 |
小2 | ||
小3 | 17:35-18:35 | |
小4 | ||
小5 | 18:40-19:40 | |
小6 |
曜日 | 木 |
---|---|
小1 | 時間:16:40-17:25 |
小2 | 時間:16:40-17:25 |
小3 | 時間:17:35-18:35 |
小4 | 時間:17:35-18:35 |
小5 | 時間:18:40-19:40 |
小6 | 時間:18:40-19:40 |
【会場概要】
会場/郡上市総合スポーツセンター
住所/〒501-4204 郡上市八幡町旭1130-1
TEL/0575-66-1100
【アクセスマップ】
【アクセス方法】
国道256号線「八幡大橋南」東側。
八幡大橋東。
西岐阜校(フットサルアリーナ西岐阜)
曜日 | カテゴリー | 時間 |
---|---|---|
金 | 年中 | 16:00-16:45 |
年長 | ||
小1 | 16:50-17:35 | |
小2 | ||
小3 | 17:40-18:40 | |
小4 | ||
小5 | 18:45-19:45 | |
小6 |
曜日 | 金 |
---|---|
年中 | 時間:16:00-16:45 |
年長 | 時間:16:00-16:45 |
小1 | 時間:16:50-17:35 |
小2 | 時間:16:50-17:35 |
小3 | 時間:17:40-18:40 |
小4 | 時間:17:40-18:40 |
小5 | 時間:18:45-19:45 |
小6 | 時間:18:45-19:45 |
【会場概要】
会場/フットサルアリーナ西岐阜
住所/〒501-0018 岐阜市大菅北17-4
TEL/058-253-7589
【アクセスマップ】
【アクセス方法】
県道92号線、河渡橋東たもと。
テニスラウンジ西岐阜校併設。
各務原校(コパンフットサルクラブ各務原)
曜日 | カテゴリー | 時間 |
---|---|---|
土 | 年中 | 9:00-9:45 |
年長 | ||
小1 | ||
小2 | ||
小3 | 9:50-10:50 | |
小4 | ||
小5 | ||
小6 |
曜日 | 土 |
---|---|
年中 | 時間:9:00-9:45 |
年長 | 時間:9:00-9:45 |
小1 | 時間:9:00-9:45 |
小2 | 時間:9:00-9:45 |
小3 | 時間:9:50-10:50 |
小4 | 時間:9:50-10:50 |
小5 | 時間:9:50-10:50 |
小6 | 時間:9:50-10:50 |
【会場概要】
会場/コパンフットサルクラブ各務原
住所/〒509-0106 各務原市各務西町4-303-5
TEL/058-375-3155
【アクセスマップ】
【アクセス方法】
国道21号線「三ツ池町」交差点を北へ。
各務原市立中央小学校南側。