| 
 2016年8月28日(日) 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦  | 
|||
| キックオフ/18:04 2,650人(ヤマハスタジアム) | |||
| 
 FC岐阜SECOND 0-7 ジュビロ磐田  | 
|||
| ■スターティングメンバー | |||
| ポジション | 背番号 | 選手名 | 得点 & 選手交代(⇒) | 
| GK | 21 | 的崎 純平 | |
| DF | 15 | 伊藤 大智 | |
| 4 | 木田 稔彦 | ||
| 3 | 佐藤 鷹司 | ||
| MF | 6 | 山本 賢也 | |
| 10 | 牧野 修造 | ||
| 8 | 角 拓哉 | ||
| 19 | 萩原 一貴 | ||
| 25 | 井上 賢光 | ⇒61’ 土田 快樹 | |
| FW | 26 | 高橋 陸 | 警告57’ ⇒69’藤沢 ネット | 
| 11 | レオナルド | ⇒77’ 渡辺 一也 | |
| ■サブメンバー | |||
| GK | 1 | 長谷 直輝 | |
| MF | 7 | 古市 拓巳 | |
| MF | 14 | 土田 快樹 | |
| FW | 18 | 渡辺 一也 | |
| FW | 9 | 藤澤 ネット | |
■大会公式サイト 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会HP

 
 
 
 
 
 
 
