FC GIFU Official Website

試合・練習日程schedule

試合日程・結果 RSS

試合日程・結果

2014Jリーグ Division2

日程 対戦相手 競技場 結果 詳細・チケット
1 3/2(日)13:00 カマタマーレ讃岐 長良川 3-1 レポートを見る
2 3/9(日)16:00 カターレ富山 長良川 3-0 レポートを見る
3 3/16(日)13:00 モンテディオ山形 NDスタ 1-3 レポートを見る
4 3/22(土)13:00 湘南ベルマーレ 長良川 2-3 レポートを見る
5 3/30(日)16:00 愛媛FC ニンスタ 0-0 レポートを見る
6 4/5(土)13:00 アビスパ福岡 長良川 1-2 レポートを見る
7 4/13(日)14:00 横浜FC ニッパ球 1-0 レポートを見る
8 4/20(日)13:00 栃木SC 長良川 1-3 レポートを見る
9 4/26(土)13:00 松本山雅FC 松本 0-1 レポートを見る
10 4/29(祝)13:00 ザスパクサツ群馬 長良川 1-0 レポートを見る
11 5/3(祝)14:00 東京ヴェルディ 国立 1-0 レポートを見る
12 5/6(火)19:00 ジェフユナイテッド千葉 長良川 2-2 レポートを見る
13 5/11(日)13:00 水戸ホーリーホック Ksスタ 2-3 レポートを見る
14 5/18(日)13:00 ファジアーノ岡山 カンスタ 1-2 レポートを見る
15 5/25(日)19:00 ギラヴァンツ北九州 長良川 1-1 レポートを見る
16 6/1(日)19:00 京都サンガF.C. 長良川 2-1 レポートを見る
17 6/7(土)18:00 大分トリニータ 大銀ド 0-1 レポートを見る
18 6/14(土)13:00 ジュビロ磐田 長良川 0-4 レポートを見る
19 6/21(土)18:00 V・ファーレン長崎 長良川 1-1 レポートを見る
20 6/28(土)14:00 コンサドーレ札幌 札幌厚別 2-3 レポートを見る
21 7/5(土)19:00 ロアッソ熊本 うまスタ 3-0 レポートを見る
22 7/20(日)18:00 横浜FC 長良川 1-2 レポートを見る
23 7/26(土)18:00 カマタマーレ讃岐 丸亀 2-1 レポートを見る
24 7/30(水)19:00 ファジアーノ岡山 長良川 2-2 レポートを見る
25 8/3(日)18:00 V・ファーレン長崎 長崎県立 2-0 レポートを見る
26 8/10(日)19:00 愛媛FC 長良川 4-3 レポートを見る
27 8/17(日)18:00 ザスパクサツ群馬 正田スタ 2-2 レポートを見る
28 8/24(日)18:00 アビスパ福岡 レベスタ 0-1 レポートを見る
29 8/31(日)18:00 東京ヴェルディ 長良川 3-0 レポートを見る
30 9/6(土)18:00 カターレ富山 富山 0-0 レポートを見る
31 9/14(日)19:00 コンサドーレ札幌 長良川 1‐1 レポートを見る
32 9/20(土)19:00 ジェフユナイテッド千葉 フクアリ 0-1 レポートを見る
33 9/23(火・祝)13:00 ロアッソ熊本 長良川 2-3 レポートを見る
34 9/28(日)19:00 湘南ベルマーレ BMWス 0-0 レポートを見る
35 10/4(土)16:00 モンテディオ山形 長良川 1-0 レポートを見る
36 10/11(土)15:00 ジュビロ磐田 ヤマハ 1-3 レポートを見る
37 10/19(日)19:00 水戸ホーリーホック 長良川 0‐2 レポートを見る
38 10/26(日)16:00 ギラヴァンツ北九州 本城 0‐2 レポートを見る
39 11/1(土)14:00 大分トリニータ 長良川 2‐3 レポートを見る
40 11/9(日)13:00 栃木SC 栃木グ 0-3 レポートを見る
41 11/15(土)14:00 松本山雅FC 長良川 3-1 レポートを見る
42 11/23(日・祝)14:00 京都サンガF.C. 西京極 0-0 レポートを見る
クリックでページトップへ