日程 | スケジュール | |
---|---|---|
1 | 日 | トップ 15:00(東風平運動公園サッカー場) |
2 | 月 | トップ 9:00/15:00(東風平運動公園サッカー場) |
3 | 火 | トップ 9:00(東風平運動公園サッカー場) ※午後のトレーニングはOFFに変更となりました。 |
4 | 水 | トップ 9:00/15:00(東風平運動公園サッカー場) |
5 | 木 | トップ 練習試合 15:00 vs那覇西高校(東風平運動公園サッカー場) ※午前のトレーニングはOFFに変更となりました。 |
6 | 金 | トップ 9:00/ゴールキーパーのみ15:00(東風平運動公園サッカー場) ※午後のトレーニングはゴールキーパーのみ行います。 セカンド 19:45(岐阜県フットボールセンター) |
7 | 土 | トップ 練習試合 13:00 vsサガン鳥栖 (読谷村陸上競技場) |
8 | 日 | トップ 9:00(東風平運動公園サッカー場) ※午後のトレーニングはOFFに変更となりました。 |
9 | 月 | トップ 練習試合 10:30 vsFC琉球(東風平運動公園サッカー場) |
10 | 火 | トップ OFF セカンド 19:45(岐阜県フットボールセンター) |
11 | 水 | トップ 9:00/15:30(東風平運動公園サッカー場) セカンド 20:00(岐阜経済大学) |
12 | 木 | トップ 9:00(東風平運動公園サッカー場) ※午後のトレーニングはOFFに変更となりました。 |
13 | 金 | トップ 移動日 セカンド 19:45(岐阜県フットボールセンター) |
14 | 土 | トップ OFF |
15 | 日 | トップ OFF |
16 | 月 | トップ 9:00(岐阜県フットボールセンター) ※午後のトレーニングはOFFに変更となりました。 |
17 | 火 | トップ 9:00(北西部グラウンド) ※午後のトレーニングはOFFに変更となりました。 セカンド 19:45(岐阜県フットボールセンター) |
18 | 水 | トップ 10:00(北西部グラウンド) ※午後のトレーニングはOFFに変更となりました。 セカンド 20:00(岐阜経済大学) |
19 | 木 | トップ 9:00(岐阜県フットボールセンター) |
20 | 金 | トップ 非公開 ※施設の都合上、練習見学はできませんのでご了承ください。 セカンド 19:45(岐阜県フットボールセンター) |
21 | 土 | トップ 非公開 セカンド 練習試合7:00vs岐阜経済大学(岐阜経済大学) |
22 | 日 | メ~テレスポーツスペシャル FC岐阜vs名古屋グランパス プレシーズンマッチ2015 13:30キックオフ (長良川競技場)セカンド 練習試合7:00vs岐阜経済大学(岐阜経済大学) |
23 | 月 | トップ 練習試合11:00vs名古屋グランパス(トヨタスポーツセンター第1グラウンド) |
24 | 火 | トップ 9:00(北西部グラウンド)セカンド 19:45(岐阜県フットボールセンター) |
25 | 水 | トップ 非公開 ※施設の都合上、練習見学はできませんのでご了承ください。セカンド 20:00(岐阜経済大学) |
26 | 木 | トップ 9:00(岐阜県フットボールセンター) |
27 | 金 | トップ 9:00(北西部グラウンド)セカンド 19:45(岐阜県フットボールセンター) |
28 | 土 | トップ 練習試合14:00vsガイナーレ鳥取(長良川球技メドウ)
セカンド 練習試合10:00vs岐阜経済大学(岐阜経済大学) |